Amministrazione Aperta - Pagina 3 - Comune di Castelcivita
Sommario di pagina
Amministrazione Aperta - Pagina 3
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
19 | 12/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
CONVERGENZE | 04313920656 | Connessione Internet in piazza-febbraio 2013 | € 70,80 | adesione progetto Internet in piazza-delibera G.C. 49/2010 | Area Amm.va | VINCENZO MARIO | Progetto realizzato dalla Comunità Montana Alburni | contrattodel 30/7/2010 prot. 0005801 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
21 | 12/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ASS.NAZ.VV.FF. IN CONGEDO, delegazione di Castelcivita | 91021220651 | contributo per rimborso spese | € 1.154,97 | rimborso spese per la gestione dell'ambulanza comunale | Area Amm.va | VINCENZO MARIO | Associazione di volontariato incaricata del servizio trasporto infermi | det. liquidazione n. 21/2013 area amm.va |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
22 | 12/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
SELENE SERVICE SRL | 06024920636 | COMPENSO PER ADESIONE SERVIZIO ASMECLOUD | € 968,00 | ADESIONE AL SERVIZIO PER ADEMPIMENTI DISASTER RICOVERY E CONTINUITA' OPERATIVA | Area Amm.va | VINCENZO MARIO | adesione proposta Consorzio ASMEZ | det. impegno spesa n. 494/2012 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
59 | 20/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ASIS | 00268520657 | fornitura acqua potabile | € 5.695,14 | fornitura acqua | UTC | Ing. Alfonso Amato | art. 125 c. 11 D. Lgs. 163/2006 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
64 | 20/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
ENEL - SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. - ROMA | 09633951000 | SPESE DI ALLACCIAMENTO | € 575,01 | CONTRATTO DI FORNITURA | Utc | Ing. Alfonso Amato | sottoscrizione contratto |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
12 | 20/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
TELECOM ITALIA | 00488410010 | Fattura 7x01132095 1° bim. 2013 | € 266,05 | contratto telefonia mobile P.A. n. 888000486117/2006 | P.M. | Vincenzo Mario | adesione offerta TIM art. 1 L.191/2004 | delibera adesione G.C. 13/2006 det. I.S. 40/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
13 | 20/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
UNIPOL ASSICURAZIONI | 02705901201 | polizza assicurativa anno 2013 | € 389,95 | stipula polizza assicurativa RCA per motoveicolo comunale DX94704 | P.M. | Vincenzo Mario | affidamento diretto negoziato art. 6 Reg. lavori e forniture in economia | determina affidamento 35/2009 e variazione veicolo assicurato prto. 6639 del 6/10/2012 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
23 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
VINCENZO Pasqualina | VNCPQL65A46C069A | contributo febr-marzo 2013 | € 1.000,00 | contributo famiglia affidataria minorile-del. G.C. 17/2010 | servizi socilai | Vincenzo Mario | decreto Tribunale Minorenni | determina impegno anno 2013 n. 25/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
24 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Cantalupo Vittorio | 013811780650 | trasporto scolastico Gen-Feb 2013. fatture2/3-2013 | € 3.494,48 | affidamento peercorso "A" trasporto scolastico a.s. 2012/2013 | seervizi scolastici | Vincenzo Mario | trattativa privata a seguito di gara d'appalto deserta | scrittura privata del 11/12/2012-det. affidamento 408/2012 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
25 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Agosto Emilio | 00858800659 | trasporto scolastico feb 2013 fattura 5/2013 | € 1.751,86 | affidamento percorso "B" trasporto scolastico a.s. 2012/2013 | servizi scolastici | Vincenzo Mario | trattativa privata a seguito di gara d'appalto deserta | scrittura privata del 27/12/2012 - det. affidameneto 409/2012 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
26 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Madaio Viaggi | 04391370659 | trasporto scolastico feb. 2013 fattura 7/2013 | € 1.384,24 | affidamento percorso "C" trasporto scolastico a.s. 2012/2013 | servizi scolastici | Vincenzo Mario | trattativa privata a seguito di gara d'appalto deserta | scrittura privata del 9/1/2013-det. affidamento 410/2012 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
27 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Madaio Viaggi | 04391370659 | trasporto scolastico feb. 2013 fatture 28-29/2013 | € 1.485,88 | affidamento percorso "D" e progetto PON trasporto scolastico a.s. 2012/2013 | servizi scolastici | Vincenzo Mario | trattativa privata a seguito di gara d'appalto deserta | scrittura privata del 9/1/2013-det. affidamento 411/2012 e 74/2013 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
28 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
coo. sociale AL.CA. | 03800160651 | pulizia stabili comunali feb. 2013 | € 237,40 | affidamento servizio pulizia stabili comunali 2010/2013 | area amm.va | Vincenzo Mario | gara d'appalto a procedura ristretta | det. indizione gara n. 164 del 30/9/2010 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
66 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
coop. sociale "L'Orizzonte" | 05012410659 | servizio di supporto raccolta rifiuti porta a porta con n. 2 unità lavorative | € 2.200,00 | servizio raccolta rifiuti | UTC | Ing. Alfonso Amato | art. 125 c. 11 D. Lgs. 163/2006 | determina affidamento n. 240 del 23/10/2012 |
N° | Data di Pubblicazione | ||||||||
67 | 26/3/2013 | ||||||||
Impresa o Soggetto | Erogazione | Norma o Titolo a base dell’attribuzione | Responsabile del procedimento | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario | Link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio | ||||
Beneficiario | Dati Fiscali | Natura | Importo | Ufficio | Funzionario responsabile | ||||
Ditta Graziano Petroli S.n.c. | 00276100658 | fornitura gasolio da riscaldamento per le scuole | € 5.282,19 | fornitura gasolio | UTC | Ing. Alfonso Amato | art. 125 c. 11 D. Lgs. 163/2006 | determina affidamento n. 281 del 27/12/2012 |
Amministrazione Aperta pag. 1 - 2 - 3
Comune di Castelcivita